RTV 1879 Basel
26 vs 31
Pfadi Winterthur


Austragungsort
Sporthalle Rankhof |
---|
Grenzacherstrasse 405, 4058 Basel, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
23. November 2018 | Hauptrunde | 2018/2019 | 60' |
RTV 1879 Basel
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | David Pfister | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Dick Hylken | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Basil Berger | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Igor Stamenov | Flügel Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yannick Ebi | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Langhein | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tibor Jurjevic | Rückraum Mitte | 0 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ariel Attenhofer | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maurus Basler | Flügel Links | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Henry Martinez | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aistis Pazemeckas | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dennis Wipf | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 0 | 1 |
29 | Rares Jurca | Rückraum Rechts | 0 | 8 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Gian Attenhofer | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Yanis Meier | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Dennis Krause | Rückraum Links | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 26 | 4 | 6 | 44 | 8 | 2 | 0 | 6 | 39 | 8 | 0 | 1 |
Pfadi Winterthur
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Schulz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 2 | 4 |
02 | Luigj Quni | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Yannick Ott | Rückraum Mitte | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Filip Maros | Rückraum Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Cédrie Tynowski | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Markus Dangers | Kreis | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Sidorowicz | Rückraum Mitte | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Simon Schelling | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 |
14 | Marvin Lier | Flügel Links | 0 | 7 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pascal Vernier | Rückraum Rechts | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Joël Bräm | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Peter Schramm | Rückraum Links | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 31 | 1 | 1 | 47 | 6 | 1 | 1 | 6 | 36 | 10 | 2 | 6 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
0 | 0 |
26 | 31 |
4 | 1 |
6 | 1 |
44 | 47 |
8 | 6 |
2 | 1 |
0 | 1 |
6 | 6 |
39 | 36 |
8 | 10 |
0 | 2 |
1 | 6 |