RTV 1879 Basel
23 vs 29
Kadetten Schaffhausen


Austragungsort
Sporthalle Rankhof |
---|
Grenzacherstrasse 405, 4058 Basel, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
3. Oktober 2018 | Hauptrunde | 2018/2019 | 60' |
RTV 1879 Basel
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Dick Hylken | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Basil Berger | Flügel Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Igor Stamenov | Flügel Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yannick Ebi | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Langhein | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tibor Jurjevic | Rückraum Mitte | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maurus Basler | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Henry Martinez | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aistis Pazemeckas | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 1 |
24 | Dennis Wipf | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 2 |
29 | Rares Jurca | Rückraum Rechts | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Yanis Meier | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Dennis Krause | Rückraum Links | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 23 | 2 | 2 | 45 | 4 | 2 | 0 | 12 | 39 | 10 | 1 | 3 |
Kadetten Schaffhausen
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kristian Pilipovic | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lucas Meister | Kreis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Luka Maros | Rückraum Links | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Samuel Zehnder | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Dimitrij Küttel | Rückraum Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Noah Haas | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bojan Beljanski | Kreis | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ivan Stevanovic | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16 | 0 | 2 |
13 | Maximilian Gerbl | Flügel Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jonas Schelker | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Žarko Šešum | Rückraum Links | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Noah Huber | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gábor Császár | Rückraum Mitte | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sebastian Frimmel | Flügel Links | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nik Tominec | Flügel Rechts | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 29 | 2 | 3 | 43 | 6 | 2 | 0 | 14 | 39 | 16 | 0 | 2 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
0 | 0 |
23 | 29 |
2 | 2 |
2 | 3 |
45 | 43 |
4 | 6 |
2 | 2 |
0 | 0 |
12 | 14 |
39 | 39 |
10 | 16 |
1 | 0 |
3 | 2 |