RTV 1879 Basel
22 vs 34
HSC Suhr Aarau


Austragungsort
Sporthalle Rankhof |
---|
Grenzacherstrasse 405, 4058 Basel, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
22. September 2018 | Hauptrunde | 2018/2019 | 60' |
RTV 1879 Basel
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | David Pfister | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 |
03 | Dick Hylken | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Basil Berger | Flügel Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yannick Ebi | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Langhein | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tibor Jurjevic | Rückraum Mitte | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maurus Basler | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Henry Martinez | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aistis Pazemeckas | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 2 |
24 | Dennis Wipf | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
29 | Rares Jurca | Rückraum Rechts | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Gian Attenhofer | Flügel Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Dennis Krause | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Igor Stamenov | Flügel Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 22 | 4 | 7 | 44 | 4 | 3 | 0 | 13 | 42 | 8 | 0 | 6 |
HSC Suhr Aarau
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dragan Marjanac | Torwart | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 13 | 2 | 6 |
04 | Mathias Müller | Rückraum Links | 0 | 8 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Timothy Reichmuth | Flügel Links | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nikola Isailovic | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Manuel Zehnder | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Martin Prachar | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dario Ferrante | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Milan Skvaril | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tim Aufdenblatten | Rückraum Mitte | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lukas Laube | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Julius Voelkin | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | David Poloz | Flügel Rechts | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Patrick Strebel | Flügel Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Martin Slaninka | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 34 | 6 | 6 | 48 | 5 | 2 | 0 | 7 | 36 | 14 | 3 | 7 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
0 | 0 |
22 | 34 |
4 | 6 |
7 | 6 |
44 | 48 |
4 | 5 |
3 | 2 |
0 | 0 |
13 | 7 |
42 | 36 |
8 | 14 |
0 | 3 |
6 | 7 |