RTV 1879 Basel
26 vs 25
GC Amicitia Zürich


Austragungsort
Sporthalle Rankhof |
---|
Grenzacherstrasse 405, 4058 Basel, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
7. September 2018 | Hauptrunde | 2018/2019 | 60' |
RTV 1879 Basel
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Dick Hylken | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Basil Berger | Flügel Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Igor Stamenov | Flügel Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yannick Ebi | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Langhein | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tibor Jurjevic | Rückraum Mitte | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maurus Basler | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Henry Martinez | Kreis | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aistis Pazemeckas | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | Rares Jurca | Rückraum Rechts | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Gian Attenhofer | Flügel Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Dennis Krause | Rückraum Links | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Jannis Voskamp | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 | David Pfister | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 26 | 1 | 1 | 46 | 6 | 3 | 0 | 9 | 39 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
GC Amicitia Zürich
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Florian Leitner | Flügel Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Mathias Kasapidis | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manuel Philipp Frietsch | Rückraum Rechts | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nikola Marinovic | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Noah Ineichen | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jost Brücker | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andreas Heyme | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Muggli | Rückraum Mitte | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Max Dannmeyer | Rückraum Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kai Klampt | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jonathan Knecht | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Thomas Koller | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tim Sartisson | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Albin Alili | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 25 | 4 | 4 | 44 | 4 | 3 | 0 | 11 | 38 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
Punkte
Bonus
0 | 0 |
26 | 25 |
1 | 4 |
1 | 4 |
46 | 44 |
6 | 4 |
3 | 3 |
0 | 0 |
9 | 11 |
39 | 38 |
13 | 12 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |