Pfadi Winterthur
32 vs 23
TV Endingen


Austragungsort
Eishalle Deutweg Winterthur |
---|
Eishalle Deutweg, Grüzefeldstrasse 30, 8400 Winterthur, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
3. Dezember 2017 | Hauptrunde | 2017/2018 | 60' |
Pfadi Winterthur
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Arunas Vaskevicius | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Yannick Ott | Rückraum Mitte | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Joël Bräm | Flügel Links | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Filip Maros | Rückraum Links | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Cédrie Tynowski | Flügel Rechts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Marcel Hess | Flügel Links | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Mathias Kasapidis | Kreis | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonas Langerhuus | Rückraum Rechts | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marvin Lier | Flügel Links | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matias Schulz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 10 | 2 | 7 |
17 | Lukas Heer | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ante Kuduz | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kevin Jud | Rückraum Mitte | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Stefan Freivogel | Rückraum Rechts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 32 | 3 | 4 | 46 | 6 | 3 | 0 | 6 | 33 | 10 | 2 | 7 |
TV Endingen
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gabor Busa | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 1 | 3 |
03 | Maximilian Feldmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lukas Riechsteiner | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Tano Baumann | Flügel Links | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Christian Riechsteiner | Rückraum Links | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Simon Wittlin | Kreis | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Armin Sarac | Rückraum Links | 5 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jonathan Knecht | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Gal Adamcic | Rückraum Mitte | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Lukas Schubnell | Flügel Rechts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Simon Huwyler | Kreis | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 22 | 5 | 9 | 41 | 3 | 2 | 0 | 9 | 26 | 6 | 1 | 3 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
32 | 22 |
3 | 5 |
4 | 9 |
46 | 41 |
6 | 3 |
3 | 2 |
0 | 0 |
6 | 9 |
33 | 26 |
10 | 6 |
2 | 1 |
7 | 3 |