Pfadi Winterthur
35 vs 28
Kadetten Schaffhausen


Austragungsort
Eishalle Deutweg Winterthur |
---|
Eishalle Deutweg, Grüzefeldstrasse 30, 8400 Winterthur, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
6. Mai 2018 | Playoff Halbfinal | 2017/2018 | 60' |
Pfadi Winterthur
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Arunas Vaskevicius | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03 | Yannick Ott | Rückraum Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Joël Bräm | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Filip Maros | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Marcel Hess | Flügel Links | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Fabrizio Pecoraro | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Mathias Kasapidis | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonas Langerhuus | Rückraum Rechts | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Sidorowicz | Rückraum Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marvin Lier | Flügel Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Joël Tynowski | Flügel Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matias Schulz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 |
18 | Ante Kuduz | Rückraum Links | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kevin Jud | Rückraum Mitte | 0 | 11 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Stefan Freivogel | Rückraum Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Michal Svajlen | Rückraum Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 35 | 6 | 6 | 53 | 1 | 2 | 0 | 3 | 45 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Kadetten Schaffhausen
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | Luka Maros | Rückraum Links | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Pouya Norouzi | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Manuel Liniger | Flügel Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Andrija Pendic | Rückraum Mitte | 0 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Christoffer Brännberger | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bojan Beljanski | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ivan Stevanovic | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | Maximilian Gerbl | Flügel Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michal Pawel Szyba | Rückraum Rechts | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benjamin Zehnder | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gábor Császár | Rückraum Mitte | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Zoran Markovic | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nik Tominec | Flügel Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Simon Kindle | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
99 | Lucas Meister | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 28 | 4 | 6 | 50 | 5 | 2 | 0 | 7 | 46 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
Punkte
Bonus
0 | 0 |
35 | 28 |
6 | 4 |
6 | 6 |
53 | 50 |
1 | 5 |
2 | 2 |
0 | 0 |
3 | 7 |
45 | 46 |
17 | 11 |
2 | 0 |
6 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |