Pfadi Winterthur
28 vs 25
HC Kriens-Luzern


Austragungsort
Eishalle Deutweg Winterthur |
---|
Eishalle Deutweg, Grüzefeldstrasse 30, 8400 Winterthur, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
25. Februar 2018 | Finalrunde | 2017/2018 | 60' |
Pfadi Winterthur
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Arunas Vaskevicius | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
03 | Joël Bräm | Flügel Links | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Marcel Hess | Flügel Links | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Fabrizio Pecoraro | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Mathias Kasapidis | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonas Langerhuus | Rückraum Rechts | 0 | 9 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Sidorowicz | Rückraum Mitte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pascal Vernier | Rückraum Rechts | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matias Schulz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
17 | Lukas Heer | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ante Kuduz | Rückraum Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kevin Jud | Rückraum Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Stefan Freivogel | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Michal Svajlen | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 28 | 4 | 5 | 39 | 3 | 2 | 0 | 5 | 36 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 |
HC Kriens-Luzern
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Luca Engler | Rückraum Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Daniel Fellmann | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Christian Wipf | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Adrian Blättler | Flügel Links | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Luca Spengler | Rückraum Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Claudio Vögtli | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paul Bar | Torwart | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12 | André Willimann | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Severin Ramseier | Flügel Rechts | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gino Delchiappo | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Peter Schramm | Rückraum Links | 0 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Thomas Hofstetter | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Albin Alili | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 23 | 5 | 7 | 34 | 4 | 3 | 0 | 6 | 36 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
Punkte
Bonus
0 | 0 |
28 | 23 |
4 | 5 |
5 | 7 |
39 | 34 |
3 | 4 |
2 | 3 |
0 | 0 |
5 | 6 |
36 | 36 |
11 | 8 |
2 | 1 |
7 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |