Pfadi Winterthur
32 vs 21
GC Amicitia Zürich


Austragungsort
Eishalle Deutweg Winterthur |
---|
Eishalle Deutweg, Grüzefeldstrasse 30, 8400 Winterthur, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
18. November 2018 | Hauptrunde | 2018/2019 | 60' |
Pfadi Winterthur
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Schulz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 2 |
02 | Luigj Quni | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Yannick Ott | Rückraum Mitte | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Filip Maros | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Cédrie Tynowski | Flügel Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Markus Dangers | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Sidorowicz | Rückraum Mitte | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Simon Schelling | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 2 |
14 | Marvin Lier | Flügel Links | 0 | 10 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pascal Vernier | Rückraum Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Joël Bräm | Flügel Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Peter Schramm | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 32 | 3 | 3 | 42 | 7 | 3 | 0 | 7 | 29 | 8 | 2 | 4 |
GC Amicitia Zürich
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Yannik Pelzl | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 |
02 | Florian Leitner | Flügel Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Fabian Pospisil | Rückraum Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Mathias Kasapidis | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manuel Philipp Frietsch | Rückraum Rechts | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Noah Ineichen | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 2 |
17 | Jost Brücker | Flügel Links | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adam Bakos | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andreas Heyme | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Muggli | Rückraum Mitte | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kai Klampt | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Nico Wolfer | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jonathan Knecht | Rückraum Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Thomas Koller | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tim Sartisson | Rückraum Links | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Albin Alili | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 21 | 2 | 4 | 35 | 5 | 3 | 0 | 6 | 37 | 5 | 0 | 3 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
0 | 0 |
32 | 21 |
3 | 2 |
3 | 4 |
42 | 35 |
7 | 5 |
3 | 3 |
0 | 0 |
7 | 6 |
29 | 37 |
8 | 5 |
2 | 0 |
4 | 3 |