Pfadi Winterthur
29 vs 20
BSV Bern Muri


Austragungsort
Eishalle Deutweg Winterthur |
---|
Eishalle Deutweg, Grüzefeldstrasse 30, 8400 Winterthur, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
16. März 2017 | Finalrunde | 2016/2017 | 60' |
Pfadi Winterthur
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ante Kuduz | Rückraum Links | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Arunas Vaskevicius | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Yannick Ott | Rückraum Mitte | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Marcel Hess | Flügel Links | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Fabrizio Pecoraro | Flügel Links | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonas Langerhuus | Rückraum Rechts | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Sidorowicz | Rückraum Mitte | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Filip Gavranovic | Kreis | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marvin Lier | Flügel Links | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Joël Tynowski | Flügel Rechts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matias Schulz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 1 | 2 |
20 | Kevin Jud | Rückraum Mitte | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Michal Svajlen | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 29 | 3 | 3 | 50 | 3 | 2 | 0 | 5 | 35 | 15 | 1 | 2 |
BSV Bern Muri
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dragan Marjanac | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 |
03 | Marcel Lengacher | Flügel Links | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sven Schafroth | Rückraum Mitte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Sebastian Schneeberger | Flügel Links | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Samuel Röthlisberger | Rückraum Links | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Simon Getzmann | Flügel Rechts | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Valentin Striffeler | Flügel Rechts | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dominic Rosenberg | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 2 |
13 | Michael Kusio | Rückraum Rechts | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jakub Szymanski | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lucas Rohr | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kaspar Arn | Kreis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Nikola Kedzo | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 20 | 1 | 2 | 42 | 4 | 3 | 0 | 11 | 38 | 9 | 0 | 3 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
29 | 20 |
3 | 1 |
3 | 2 |
50 | 42 |
3 | 4 |
2 | 3 |
0 | 0 |
5 | 11 |
35 | 38 |
15 | 9 |
1 | 0 |
2 | 3 |