Kadetten Schaffhausen
28 vs 24
Wacker Thun


Austragungsort
BBC Arena |
---|
Im Schweizersbild, 8207 Schaffhausen, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
22. Februar 2018 | Finalrunde | 2017/2018 | 60' |
Kadetten Schaffhausen
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nikola Cvijetic | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Luka Maros | Rückraum Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Pouya Norouzi | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Manuel Liniger | Flügel Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dimitrij Küttel | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Andrija Pendic | Rückraum Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bojan Beljanski | Kreis | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ivan Stevanovic | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ron Delhees | Rückraum Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maximilian Gerbl | Flügel Rechts | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michal Pawel Szyba | Rückraum Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benjamin Zehnder | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gábor Császár | Rückraum Mitte | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Zoran Markovic | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Simon Kindle | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
99 | Lucas Meister | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 28 | 2 | 2 | 39 | 3 | 2 | 0 | 12 | 41 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Wacker Thun
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Luca Linder | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Lenny Rubin | Rückraum Links | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jonas Dähler | Flügel Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nicolas Suter | Rückraum Mitte | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Marco Giovanelli | Rückraum Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Viktor Glatthard | Rückraum Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lanz Thomas | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Caspar | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reto Friedli | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lukas v. Deschwanden | Rückraum Links | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marc Winkler | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Damien Guignet | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stefan Huwyler | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Flavio Wick | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Sven Krainer | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 24 | 3 | 3 | 44 | 5 | 3 | 0 | 9 | 37 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
Punkte
Bonus
0 | 0 |
28 | 24 |
2 | 3 |
2 | 3 |
39 | 44 |
3 | 5 |
2 | 3 |
0 | 0 |
12 | 9 |
41 | 37 |
17 | 9 |
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |