Austragungsort
BBC Arena |
---|
Im Schweizersbild, 8207 Schaffhausen, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
16. September 2018 | Hauptrunde | 2018/2019 | 60' |
Kadetten Schaffhausen
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kristian Pilipovic | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Lucas Meister | Kreis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Luka Maros | Rückraum Links | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Samuel Zehnder | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Dimitrij Küttel | Rückraum Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Noah Haas | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bojan Beljanski | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ivan Stevanovic | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 1 | 4 |
13 | Maximilian Gerbl | Flügel Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Žarko Šešum | Rückraum Links | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Noah Huber | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
17 | Gábor Császár | Rückraum Mitte | 0 | 6 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sebastian Frimmel | Flügel Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nik Tominec | Flügel Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 29 | 2 | 2 | 40 | 3 | 3 | 0 | 7 | 37 | 17 | 1 | 5 |
St. Otmar St. Gallen
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | Bo Spellerberg | Rückraum Mitte | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Amadeus John Hedin | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Ramon Hörler | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Jan Gwerder | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Andrija Pendic | Rückraum Mitte | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Simon Bamert | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Frédéric Wüstner | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aurel Bringolf | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1 |
13 | Benjamin Geisser | Kreis | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Julian Rauch | Flügel Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dominik Jurilj | Rückraum Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jonas Kindler | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 1 |
24 | Tobias Wetzel | Rückraum Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Severin Kaiser | Flügel Links | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Max Höning | Rückraum Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 23 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 0 | 11 | 39 | 9 | 0 | 2 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
0 | 0 |
29 | 23 |
2 | 5 |
2 | 4 |
40 | 39 |
3 | 4 |
3 | 3 |
0 | 0 |
7 | 11 |
37 | 39 |
17 | 9 |
1 | 0 |
5 | 2 |