Kadetten Schaffhausen
33 vs 24
GC Amicitia Zürich


Austragungsort
BBC Arena |
---|
Im Schweizersbild, 8207 Schaffhausen, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
16. Dezember 2017 | Hauptrunde | 2017/2018 | 60' |
Kadetten Schaffhausen
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | Luka Maros | Rückraum Links | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Pouya Norouzi | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Andrija Pendic | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ivan Stevanovic | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 |
13 | Maximilian Gerbl | Flügel Rechts | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ron Delhees | Rückraum Rechts | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michal Pawel Szyba | Rückraum Rechts | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benjamin Zehnder | Flügel Links | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gábor Császár | Rückraum Mitte | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vladyslav Ostroushko | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Johan Koch | Kreis | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nik Tominec | Flügel Rechts | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Simon Kindle | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
99 | Lucas Meister | Kreis | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 33 | 4 | 3 | 49 | 5 | 3 | 0 | 10 | 35 | 11 | 0 | 0 |
GC Amicitia Zürich
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Sartisson | Rückraum Links | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Heyme | Kreis | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Florian Leitner | Flügel Links | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Fabian Pospisil | Rückraum Mitte | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Michael Laszlo | Flügel Links | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manuel Philipp Frietsch | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Pocz-Nagy | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Simon Schelling | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 0 | 2 |
14 | Simon Schild | Rückraum Mitte | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Noah Ineichen | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adam Bakos | Flügel Rechts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Max Dannmeyer | Rückraum Links | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Luigj Quni | Kreis | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Thomas Koller | Kreis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Amer Zildzic | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 24 | 0 | 0 | 45 | 2 | 3 | 0 | 17 | 40 | 12 | 0 | 2 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
33 | 24 |
4 | 0 |
3 | 0 |
49 | 45 |
5 | 2 |
3 | 3 |
0 | 0 |
10 | 17 |
35 | 40 |
11 | 12 |
0 | 0 |
0 | 2 |