HSC Suhr Aarau
21 vs 24
Kadetten Schaffhausen


Austragungsort
Aarau Schachen |
---|
Schwimmbadstrasse 7, 5000 Aarau, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
28. März 2018 | Playoffs | 2017/2018 | 60' |
HSC Suhr Aarau
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Timothy Reichmuth | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nikola Isailovic | Rückraum Rechts | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Martin Prachar | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dario Ferrante | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | Milan Skvaril | Rückraum Mitte | 0 | 7 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Patrick Romann | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ilan Baumann | Rückraum Mitte | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lukas Strebel | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Raphael Rohr | Rückraum Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lukas Laube | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Beau Kägi | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Patrick Strebel | Flügel Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Martin Slaninka | Kreis | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 21 | 2 | 3 | 42 | 4 | 3 | 0 | 10 | 37 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kadetten Schaffhausen
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | Luka Maros | Rückraum Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Pouya Norouzi | Rückraum Mitte | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dimitrij Küttel | Rückraum Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Andrija Pendic | Rückraum Mitte | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bojan Beljanski | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ivan Stevanovic | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maximilian Gerbl | Flügel Rechts | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benjamin Zehnder | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gábor Császár | Rückraum Mitte | 0 | 8 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nik Tominec | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Simon Kindle | Torwart | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
99 | Lucas Meister | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 24 | 1 | 2 | 45 | 4 | 2 | 0 | 5 | 35 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
Punkte
Bonus
0 | 0 |
21 | 24 |
2 | 1 |
3 | 2 |
42 | 45 |
4 | 4 |
3 | 2 |
0 | 0 |
10 | 5 |
37 | 35 |
13 | 14 |
1 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |