HC Wädenswil
27 vs 31
Kadetten Schaffhausen


Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
10. September 2017 | Schweizer Cup | 2017/2018 | 60' |
HC Wädenswil
Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadetten Schaffhausen
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nikola Cvijetic | Flügel Rechts | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Luka Maros | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Pouya Norouzi | Rückraum Mitte | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dimitrij Küttel | Rückraum Rechts | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Andrija Pendic | Rückraum Mitte | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Christoffer Brännberger | Kreis | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ivan Stevanovic | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 |
13 | Maximilian Gerbl | Flügel Rechts | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ron Delhees | Rückraum Rechts | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michal Pawel Szyba | Rückraum Rechts | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benjamin Zehnder | Flügel Links | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vladyslav Ostroushko | Rückraum Mitte | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Johan Koch | Kreis | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Simon Kindle | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 31 | 2 | 2 | 50 | 7 | 2 | 0 | 10 | 28 | 1 | 0 | 2 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
0 | 31 |
0 | 2 |
0 | 2 |
0 | 50 |
0 | 7 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 28 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |