Handball Wohlen
23 vs 39
Kadetten Schaffhausen


Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
26. Oktober 2016 | Schweizer Cup | 2016/2017 | 60' |
Handball Wohlen
Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadetten Schaffhausen
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Manuel Liniger | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dimitrij Küttel | Rückraum Rechts | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Markus Richwien | Flügel Rechts | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | David Graubner | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrija Pendic | Rückraum Mitte | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nikola Marinovic | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aurel Bringolf | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 0 | 3 |
13 | Ron Delhees | Rückraum Rechts | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gábor Császár | Rückraum Mitte | 9 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Johan Koch | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Muggli | Rückraum Mitte | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nik Tominec | Flügel Rechts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Albin Alili | Rückraum Links | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Lucas Meister | Kreis | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 39 | 4 | 4 | 59 | 0 | 3 | 0 | 3 | 36 | 13 | 0 | 3 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
0 | 39 |
0 | 4 |
0 | 4 |
0 | 59 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 36 |
0 | 13 |
0 | 0 |
0 | 3 |