GC Amicitia Zürich
26 vs 26
Wacker Thun


Austragungsort
Saalsporthalle Zürich |
---|
Zürich, Saalsporthalle, 8045 Zürich, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
22. September 2018 | Hauptrunde | 2018/2019 | 60' |
GC Amicitia Zürich
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Florian Leitner | Flügel Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Fabian Pospisil | Rückraum Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Mathias Kasapidis | Kreis | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manuel Philipp Frietsch | Rückraum Rechts | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nikola Marinovic | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 4 | 5 |
16 | Noah Ineichen | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 1 |
17 | Jost Brücker | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andreas Heyme | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Muggli | Rückraum Mitte | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Max Dannmeyer | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kai Klampt | Flügel Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jonathan Knecht | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Thomas Koller | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tim Sartisson | Rückraum Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Albin Alili | Rückraum Links | 0 | 6 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 26 | 2 | 3 | 52 | 4 | 3 | 0 | 7 | 40 | 14 | 4 | 6 |
Wacker Thun
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Philip Tandrup Holm | Rückraum Links | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Gabriel Felder | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jonas Dähler | Flügel Rechts | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nicolas Suter | Rückraum Mitte | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Marco Giovanelli | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lanz Thomas | Flügel Links | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ivan Wyttenbach | Rückraum Mitte | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reto Friedli | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Simon Huwyler | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Damien Guignet | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stefan Huwyler | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sven Krainer | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Flavio Wick | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 | 2 |
26 | Ron Delhees | Rückraum Rechts | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 26 | 2 | 6 | 45 | 5 | 3 | 0 | 10 | 37 | 11 | 0 | 2 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
0 | 0 |
26 | 26 |
2 | 2 |
3 | 6 |
52 | 45 |
4 | 5 |
3 | 3 |
0 | 0 |
7 | 10 |
40 | 37 |
14 | 11 |
4 | 0 |
6 | 2 |