GC Amicitia Zürich
19 vs 32
Kadetten Schaffhausen


Austragungsort
Saalsporthalle Zürich |
---|
Zürich, Saalsporthalle, 8045 Zürich, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
2. Dezember 2018 | Hauptrunde | 2018/2019 | 60' |
GC Amicitia Zürich
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Yannik Pelzl | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
02 | Florian Leitner | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Fabian Pospisil | Rückraum Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Mathias Kasapidis | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manuel Philipp Frietsch | Rückraum Rechts | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Noah Ineichen | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 9 | 0 | 3 |
17 | Jost Brücker | Flügel Links | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andreas Heyme | Kreis | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Muggli | Rückraum Mitte | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kai Klampt | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jonathan Knecht | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Thomas Koller | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tim Sartisson | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Albin Alili | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 18 | 1 | 2 | 34 | 2 | 3 | 0 | 17 | 41 | 9 | 0 | 5 |
Kadetten Schaffhausen
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kristian Pilipovic | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 1 | 2 |
2 | Lucas Meister | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Luka Maros | Rückraum Links | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Samuel Zehnder | Flügel Links | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Levin Wanner | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Dimitrij Küttel | Rückraum Rechts | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Jonas Schopper | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Noah Haas | Rückraum Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bojan Beljanski | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ivan Stevanovic | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maximilian Gerbl | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jonas Schelker | Rückraum Mitte | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Žarko Šešum | Rückraum Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gábor Császár | Rückraum Mitte | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sebastian Frimmel | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lukas Herburger | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 32 | 6 | 6 | 45 | 5 | 1 | 0 | 9 | 29 | 10 | 1 | 2 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
0 | 0 |
18 | 32 |
1 | 6 |
2 | 6 |
34 | 45 |
2 | 5 |
3 | 1 |
0 | 0 |
17 | 9 |
41 | 29 |
9 | 10 |
0 | 1 |
5 | 2 |