GC Amicitia Zürich
25 vs 38
HSC Suhr Aarau


Austragungsort
Saalsporthalle Zürich |
---|
Zürich, Saalsporthalle, 8045 Zürich, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
11. November 2018 | Hauptrunde | 2018/2019 | 60' |
GC Amicitia Zürich
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Yannik Pelzl | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 3 |
02 | Florian Leitner | Flügel Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Fabian Pospisil | Rückraum Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Mathias Kasapidis | Kreis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manuel Philipp Frietsch | Rückraum Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Noah Ineichen | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 1 |
17 | Jost Brücker | Flügel Links | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andreas Heyme | Kreis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Muggli | Rückraum Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Max Dannmeyer | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kai Klampt | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Nico Wolfer | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jonathan Knecht | Rückraum Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Thomas Koller | Kreis | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tim Sartisson | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Albin Alili | Rückraum Links | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 25 | 3 | 4 | 44 | 5 | 3 | 0 | 12 | 45 | 7 | 2 | 4 |
HSC Suhr Aarau
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dragan Marjanac | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 2 |
05 | Timothy Reichmuth | Flügel Links | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nikola Isailovic | Rückraum Rechts | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Manuel Zehnder | Rückraum Links | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Martin Prachar | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dario Ferrante | Torwart | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 2 |
13 | Milan Skvaril | Rückraum Mitte | 0 | 10 | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tim Aufdenblatten | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Raphael Rohr | Rückraum Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Julius Voelkin | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dylan Brandt | Rückraum Mitte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | David Poloz | Flügel Rechts | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cedric Christ | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Patrick Strebel | Flügel Rechts | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 38 | 2 | 5 | 50 | 7 | 3 | 0 | 3 | 39 | 14 | 1 | 4 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
0 | 0 |
25 | 38 |
3 | 2 |
4 | 5 |
44 | 50 |
5 | 7 |
3 | 3 |
0 | 0 |
12 | 3 |
45 | 39 |
7 | 14 |
2 | 1 |
4 | 4 |