Wacker Thun
29 vs 22
BSV Bern Muri


Austragungsort
Sporthalle Lachen |
---|
Gwattstrasse 25, 3604 Thun, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
2. September 2016 | Hauptrunde | 2016/2017 | 60' |
Wacker Thun
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Andreas Merz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 14 | 2 | 4 |
03 | Luca Linder | Flügel Links | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Lenny Rubin | Rückraum Links | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Nicolas Raemy | Rückraum Rechts | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jonas Dähler | Flügel Rechts | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nikola Isailovic | Rückraum Rechts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Viktor Glatthard | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lanz Thomas | Flügel Links | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Caspar | Rückraum Mitte | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reto Friedli | Kreis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lukas v. Deschwanden | Rückraum Links | 9 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marc Winkler | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
19 | Stefan Huwyler | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sven Krainer | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Markus Hüsser | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Emil Feuchtmann Perez | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 29 | 2 | 3 | 48 | 6 | 3 | 0 | 8 | 33 | 14 | 7 | 6 |
BSV Bern Muri
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dragan Marjanac | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
03 | Marcel Lengacher | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Manuel Reber | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Sebastian Schneeberger | Flügel Links | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Benjamin Steiger | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Samuel Röthlisberger | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Simon Getzmann | Flügel Rechts | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Valentin Striffeler | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marco Kurth | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dominic Rosenberg | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 1 |
13 | Michael Kusio | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Oliver Räz | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tim Weber | Rückraum Mitte | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jakub Szymanski | Rückraum Links | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Thomas Heer | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kaspar Arn | Kreis | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Uros Mitrovic | Rückraum Mitte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tobias Baumgartner | Rückraum Mitte | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Nikola Kedzo | Rückraum Rechts | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Luca Mühlemann | Kreis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Nicolo Moggi | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 22 | 2 | 4 | 44 | 6 | 3 | 0 | 16 | 41 | 12 | 0 | 2 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
29 | 22 |
2 | 2 |
3 | 4 |
48 | 44 |
6 | 6 |
3 | 3 |
0 | 0 |
8 | 16 |
33 | 41 |
14 | 12 |
7 | 0 |
6 | 2 |