BSV Bern Muri
19 vs 20
Wacker Thun


Austragungsort
Gümligen SH Moos |
---|
Gümligen, Moosstrasse, 3073 Muri bei Bern, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
3. Februar 2016 | Schweizer Cup | 2015/2016 | 60' |
BSV Bern Muri
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dragan Marjanac | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14 | 3 | 6 |
03 | Marcel Lengacher | Flügel Links | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Manuel Reber | Rückraum Rechts | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Benjamin Steiger | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Samuel Röthlisberger | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Simon Getzmann | Flügel Rechts | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Valentin Striffeler | Flügel Rechts | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marco Kurth | Rückraum Rechts | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dominic Rosenberg | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Oliver Räz | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Thomas Heer | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kaspar Arn | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Luca Mühlemann | Kreis | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 14 | 4 | 7 | 26 | 2 | 2 | 0 | 10 | 34 | 14 | 3 | 7 |
Wacker Thun
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Andreas Merz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 4 |
03 | Luca Linder | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Lenny Rubin | Rückraum Links | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Nicolas Raemy | Rückraum Rechts | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jonas Dähler | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nikola Isailovic | Rückraum Rechts | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lanz Thomas | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Caspar | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reto Friedli | Kreis | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lukas v. Deschwanden | Rückraum Links | 12 | 4 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marc Winkler | Torwart | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 2 | 4 |
19 | Stefan Huwyler | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Markus Hüsser | Flügel Rechts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Emil Feuchtmann Perez | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 21 | 4 | 7 | 39 | 3 | 3 | 1 | 11 | 32 | 13 | 4 | 8 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
19 | 21 |
4 | 4 |
8 | 7 |
37 | 39 |
4 | 3 |
2 | 3 |
0 | 1 |
12 | 11 |
34 | 32 |
14 | 13 |
3 | 4 |
7 | 8 |