GC Amicitia Zürich
20 vs 23
TSV Fortitudo Gossau


Austragungsort
Saalsporthalle Zürich |
---|
Zürich, Saalsporthalle, 8045 Zürich, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
12. März 2016 | Abstiegsrunde | 2015/2016 | 60' |
GC Amicitia Zürich
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Florian Leitner | Flügel Links | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Luca Engler | Rückraum Rechts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Björn Fröhlich | Kreis | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nicolas Suter | Rückraum Mitte | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Gregory von Ballmoos | Flügel Rechts | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paul Bar | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | 1 | 2 |
13 | Ron Delhees | Rückraum Rechts | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Simon Schild | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Flavio Wick | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Luca Oberli | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mario Jelinic | Rückraum Links | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Simon Wittlin | Kreis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mirko Santoro | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 19 | 3 | 3 | 39 | 3 | 3 | 0 | 13 | 38 | 15 | 1 | 3 |
TSV Fortitudo Gossau
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | Niels Ham | Rückraum Rechts | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Valon Dedaj | Rückraum Mitte | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Andreas Wild | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonas Mächler | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marcel Oertig | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cornel Bucher | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yannick Harder | Flügel Rechts | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gabriel Würth | Flügel Links | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Simon Züger | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lucius Graf | Rückraum Links | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lorenz Bösch | Kreis | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Christoph Piske | Rückraum Rechts | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Simon Kindle | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 3 |
Gesamt | 23 | 2 | 4 | 44 | 3 | 3 | 0 | 11 | 30 | 11 | 0 | 3 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
19 | 23 |
3 | 2 |
3 | 4 |
39 | 44 |
3 | 3 |
3 | 3 |
0 | 0 |
13 | 11 |
38 | 30 |
15 | 11 |
1 | 0 |
3 | 3 |