GC Amicitia Zürich
30 vs 26
Lakers Stäfa


Austragungsort
Saalsporthalle Zürich |
---|
Zürich, Saalsporthalle, 8045 Zürich, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
5. März 2016 | Abstiegsrunde | 2015/2016 | 60' |
GC Amicitia Zürich
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Florian Leitner | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Luca Engler | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Björn Fröhlich | Kreis | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nicolas Suter | Rückraum Mitte | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Gregory von Ballmoos | Flügel Rechts | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paul Bar | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 |
14 | Simon Schild | Rückraum Mitte | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luca Oberli | Rückraum Links | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mario Jelinic | Rückraum Links | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Simon Wittlin | Kreis | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mirko Santoro | Flügel Rechts | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 30 | 3 | 3 | 39 | 6 | 3 | 0 | 12 | 15 | 1 | 0 | 3 |
Lakers Stäfa
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Marius Aleksejev | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
02 | Fetah Murina | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Marius Lepp | Kreis | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Francesco Ardielli | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Gulliver Stocker | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ramon Schlumpf | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Simon Schelling | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 1 |
14 | Philipp Jaeger | Rückraum Mitte | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Damien Guignet | Rückraum Links | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nicola Brunner | Flügel Rechts | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Roger Bleuler | Flügel Links | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dusan Petrovic | Flügel Rechts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Louis Barth | Kreis | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 21 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 0 | 13 | 34 | 4 | 0 | 3 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
30 | 21 |
3 | 2 |
3 | 2 |
39 | 29 |
6 | 2 |
3 | 2 |
0 | 0 |
12 | 13 |
15 | 34 |
1 | 4 |
0 | 0 |
3 | 3 |