RTV 1879 Basel
27 vs 25
GC Amicitia Zürich


Austragungsort
Sporthalle Rankhof |
---|
Grenzacherstrasse 405, 4058 Basel, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
27. Februar 2016 | Abstiegsrunde | 2015/2016 | 60' |
RTV 1879 Basel
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Dick Hylken | Kreis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Florian Goepfert | Rückraum Mitte | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Igor Stamenov | Flügel Rechts | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yannick Ebi | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Langhein | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maurus Basler | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marko Vukelic | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sebastian Ullrich | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | Bruno Kozina | Rückraum Mitte | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Max Dannmeyer | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Severin Kaiser | Flügel Links | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rares Jurca | Rückraum Rechts | 7 | 5 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Timon Steiner | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 26 | 5 | 6 | 48 | 0 | 3 | 0 | 10 | 36 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
GC Amicitia Zürich
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Florian Leitner | Flügel Links | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Luca Engler | Rückraum Rechts | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Björn Fröhlich | Kreis | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nicolas Suter | Rückraum Mitte | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Gregory von Ballmoos | Flügel Rechts | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paul Bar | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | Ron Delhees | Rückraum Rechts | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Simon Schild | Rückraum Mitte | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Flavio Wick | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | Luca Oberli | Rückraum Links | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mario Jelinic | Rückraum Links | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Simon Wittlin | Kreis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Matias Helt Jepsen | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 25 | 1 | 4 | 48 | 1 | 3 | 0 | 9 | 40 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
Punkte
Bonus
26 | 25 |
5 | 1 |
6 | 4 |
48 | 48 |
0 | 1 |
3 | 3 |
0 | 0 |
10 | 9 |
36 | 40 |
11 | 13 |
1 | 0 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |