RTV 1879 Basel
22 vs 35
Wacker Thun


Austragungsort
Sporthalle Rankhof |
---|
Grenzacherstrasse 405, 4058 Basel, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
19. Dezember 2015 | Hauptrunde | 2015/2016 | 60' |
RTV 1879 Basel
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Igor Stamenov | Flügel Rechts | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yannick Ebi | Rückraum Links | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Langhein | Rückraum Rechts | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Peter Kujan | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nicolas Wessner | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maurus Basler | Flügel Links | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sebastian Ullrich | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 0 | 2 |
23 | Bruno Kozina | Rückraum Mitte | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Max Dannmeyer | Rückraum Links | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Severin Kaiser | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ivan Golubovic | Flügel Links | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Timon Steiner | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 |
Gesamt | 19 | 3 | 4 | 45 | 4 | 2 | 0 | 15 | 48 | 13 | 0 | 3 |
Wacker Thun
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Andreas Merz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 |
03 | Luca Linder | Flügel Links | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Lenny Rubin | Rückraum Links | 10 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jonas Dähler | Flügel Rechts | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nikola Isailovic | Rückraum Rechts | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lanz Thomas | Flügel Links | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Caspar | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reto Friedli | Kreis | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lukas v. Deschwanden | Rückraum Links | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marc Winkler | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 15 | 1 | 2 |
19 | Stefan Huwyler | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Markus Hüsser | Flügel Rechts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Emil Feuchtmann Perez | Rückraum Links | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Viktor Glatthard | Rückraum Links | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 35 | 3 | 3 | 50 | 5 | 3 | 0 | 12 | 40 | 18 | 1 | 4 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
19 | 35 |
3 | 3 |
4 | 3 |
45 | 50 |
4 | 5 |
2 | 3 |
0 | 0 |
15 | 12 |
48 | 40 |
13 | 18 |
0 | 1 |
3 | 4 |