GC Amicitia Zürich
31 vs 22
Wacker Thun


Austragungsort
Saalsporthalle Zürich |
---|
Zürich, Saalsporthalle, 8045 Zürich, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
16. Dezember 2015 | Hauptrunde | 2015/2016 | 60' |
GC Amicitia Zürich
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Florian Leitner | Flügel Links | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Mathias Müller | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Luca Engler | Rückraum Rechts | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Björn Fröhlich | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nicolas Suter | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Gregory von Ballmoos | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stevan Vujovic | Rückraum Links | 10 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paul Bar | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 18 | 0 | 0 |
14 | Simon Schild | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Severin Ramseier | Flügel Rechts | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Flavio Wick | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
26 | Mario Jelinic | Rückraum Links | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Simon Wittlin | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 29 | 2 | 3 | 42 | 1 | 3 | 0 | 11 | 42 | 20 | 2 | 2 |
Wacker Thun
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Andreas Merz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 1 | 3 |
03 | Luca Linder | Flügel Links | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Lenny Rubin | Rückraum Links | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Nicolas Raemy | Rückraum Rechts | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jonas Dähler | Flügel Rechts | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nikola Isailovic | Rückraum Rechts | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lanz Thomas | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reto Friedli | Kreis | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lukas v. Deschwanden | Rückraum Links | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marc Winkler | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
21 | Markus Hüsser | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Emil Feuchtmann Perez | Rückraum Links | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Viktor Glatthard | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Sorgen Janick | Kreis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 22 | 0 | 2 | 48 | 4 | 2 | 0 | 10 | 39 | 8 | 1 | 3 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
29 | 22 |
2 | 0 |
3 | 2 |
42 | 48 |
1 | 4 |
3 | 2 |
0 | 0 |
11 | 10 |
42 | 39 |
20 | 8 |
2 | 1 |
2 | 3 |