Pfadi Winterthur
40 vs 21
RTV 1879 Basel


Austragungsort
Eishalle Deutweg Winterthur |
---|
Eishalle Deutweg, Grüzefeldstrasse 30, 8400 Winterthur, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
2. Dezember 2015 | Hauptrunde | 2015/2016 | 60' |
Pfadi Winterthur
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arunas Vaskevicius | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 | 0 |
04 | Filip Maros | Rückraum Links | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Milan Corovic | Rückraum Mitte | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Cédrie Tynowski | Flügel Rechts | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Marcel Hess | Flügel Links | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Sidorowicz | Rückraum Mitte | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aurel Bringolf | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 |
13 | Filip Gavranovic | Kreis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marvin Lier | Flügel Links | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pascal Vernier | Rückraum Rechts | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kevin Jud | Rückraum Mitte | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Oliver Scheuner | Flügel Rechts | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Stefan Freivogel | Rückraum Rechts | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Michal Svajlen | Rückraum Links | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 40 | 4 | 4 | 55 | 3 | 2 | 0 | 9 | 34 | 13 | 1 | 1 |
RTV 1879 Basel
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Yannick Ebi | Rückraum Links | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Langhein | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Peter Kujan | Torwart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
17 | Nicolas Wessner | Flügel Rechts | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maurus Basler | Flügel Links | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marko Vukelic | Flügel Rechts | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sebastian Ullrich | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 0 | 1 |
23 | Bruno Kozina | Rückraum Mitte | 7 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Max Dannmeyer | Rückraum Links | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Severin Kaiser | Flügel Links | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Timon Steiner | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 2 |
Gesamt | 19 | 0 | 1 | 46 | 1 | 2 | 0 | 15 | 49 | 9 | 0 | 4 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
40 | 19 |
4 | 0 |
4 | 1 |
55 | 46 |
3 | 1 |
2 | 2 |
0 | 0 |
9 | 15 |
34 | 49 |
13 | 9 |
1 | 0 |
1 | 4 |