BSV Bern Muri
32 vs 16
RTV 1879 Basel


Austragungsort
Gümligen SH Moos |
---|
Gümligen, Moosstrasse, 3073 Muri bei Bern, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
26. September 2015 | Hauptrunde | 2015/2016 | 60' |
BSV Bern Muri
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dragan Marjanac | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 0 | 2 |
03 | Marcel Lengacher | Flügel Links | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Benjamin Steiger | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Samuel Röthlisberger | Rückraum Links | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Simon Getzmann | Flügel Rechts | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marco Kurth | Rückraum Rechts | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dominic Rosenberg | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
13 | Michael Kusio | Rückraum Rechts | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | David Nyffenegger | Rückraum Mitte | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Oliver Räz | Flügel Links | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kaspar Arn | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Uros Mitrovic | Rückraum Mitte | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Luca Mühlemann | Kreis | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Nicolo Moggi | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 32 | 3 | 3 | 48 | 2 | 3 | 0 | 10 | 36 | 20 | 0 | 3 |
RTV 1879 Basel
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Dick Hylken | Kreis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Florian Goepfert | Rückraum Mitte | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Igor Stamenov | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yannick Ebi | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Langhein | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nicolas Wessner | Flügel Rechts | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Henry Martinez | Kreis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marko Vukelic | Flügel Rechts | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sebastian Ullrich | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 1 |
23 | Bruno Kozina | Rückraum Mitte | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Max Dannmeyer | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Severin Kaiser | Flügel Links | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rares Jurca | Rückraum Rechts | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Timon Steiner | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 2 |
Gesamt | 16 | 3 | 3 | 57 | 4 | 3 | 0 | 21 | 45 | 13 | 0 | 3 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
32 | 16 |
3 | 3 |
3 | 3 |
48 | 57 |
2 | 4 |
3 | 3 |
0 | 0 |
10 | 21 |
36 | 45 |
20 | 13 |
0 | 0 |
3 | 3 |