BSV Bern Muri
27 vs 30
Wacker Thun


Austragungsort
Gümligen SH Moos |
---|
Gümligen, Moosstrasse, 3073 Muri bei Bern, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
31. Januar 2019 | Finalrunde | 2018/2019 | 60' |
BSV Bern Muri
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Edin Tatar | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
02 | Max Freiberg | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Sebastian Schneeberger | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Thomas Heer | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Tobias Baumgartner | Rückraum Mitte | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Simon Getzmann | Flügel Rechts | 0 | 8 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Valentin Striffeler | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Renato Milosevic | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Michael Kusio | Rückraum Rechts | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marco Strahm | Flügel Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Matthias Gerlich | Rückraum Links | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jakub Szymanski | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lucas Rohr | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kaspar Arn | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Luca Mühlemann | Kreis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 25 | 7 | 8 | 45 | 6 | 2 | 0 | 6 | 41 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Wacker Thun
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Philip Tandrup Holm | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Gabriel Felder | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Nicolas Raemy | Rückraum Rechts | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jonas Dähler | Flügel Rechts | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Marco Giovanelli | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lanz Thomas | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Caspar | Rückraum Mitte | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ivan Wyttenbach | Rückraum Mitte | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reto Friedli | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Simon Huwyler | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marc Winkler | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 |
17 | Damien Guignet | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nino Gruber | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stefan Huwyler | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sven Krainer | Flügel Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Flavio Wick | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 30 | 4 | 3 | 52 | 8 | 2 | 0 | 4 | 41 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
Punkte
Bonus
0 | 0 |
25 | 30 |
7 | 4 |
8 | 3 |
45 | 52 |
6 | 8 |
2 | 2 |
0 | 0 |
6 | 4 |
41 | 41 |
11 | 14 |
1 | 2 |
4 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |