Wacker Thun
29 vs 22
GC Amicitia Zürich


Austragungsort
Sporthalle Lachen |
---|
Gwattstrasse 25, 3604 Thun, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
21. November 2018 | Hauptrunde | 2018/2019 | 60' |
Wacker Thun
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Philip Tandrup Holm | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Gabriel Felder | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jonas Dähler | Flügel Rechts | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nicolas Suter | Rückraum Mitte | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Marco Giovanelli | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lanz Thomas | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Caspar | Rückraum Mitte | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ivan Wyttenbach | Rückraum Mitte | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reto Friedli | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Simon Huwyler | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marc Winkler | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2 |
17 | Damien Guignet | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nino Gruber | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stefan Huwyler | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Joel Christinat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Flavio Wick | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 |
Gesamt | 0 | 29 | 3 | 4 | 50 | 6 | 3 | 0 | 8 | 34 | 12 | 0 | 4 |
GC Amicitia Zürich
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Yannik Pelzl | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 |
02 | Florian Leitner | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Fabian Pospisil | Rückraum Mitte | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Mathias Kasapidis | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Noah Ineichen | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 0 | 3 |
17 | Jost Brücker | Flügel Links | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andreas Heyme | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Muggli | Rückraum Mitte | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kai Klampt | Flügel Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Nico Wolfer | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jonathan Knecht | Rückraum Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Thomas Koller | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tim Sartisson | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Albin Alili | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 18 | 4 | 4 | 39 | 4 | 3 | 0 | 10 | 43 | 14 | 1 | 4 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
0 | 0 |
29 | 18 |
3 | 4 |
4 | 4 |
50 | 39 |
6 | 4 |
3 | 3 |
0 | 0 |
8 | 10 |
34 | 43 |
12 | 14 |
0 | 1 |
4 | 4 |