BSV Bern Muri
27 vs 27
Wacker Thun


Austragungsort
Gümligen SH Moos |
---|
Gümligen, Moosstrasse, 3073 Muri bei Bern, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
30. August 2018 | Hauptrunde | 2018/2019 | 60' |
BSV Bern Muri
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Edin Tatar | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
02 | Max Freiberg | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Sebastian Schneeberger | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Thomas Heer | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Tobias Baumgartner | Rückraum Mitte | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Simon Getzmann | Flügel Rechts | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Valentin Striffeler | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Renato Milosevic | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marco Strahm | Flügel Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pedro Spinola | Rückraum Rechts | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Matthias Gerlich | Rückraum Links | 0 | 8 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jakub Szymanski | Rückraum Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lucas Rohr | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kaspar Arn | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Luca Mühlemann | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 27 | 6 | 8 | 45 | 6 | 3 | 0 | 9 | 39 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wacker Thun
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Nicolas Raemy | Rückraum Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jonas Dähler | Flügel Rechts | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nicolas Suter | Rückraum Mitte | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Marco Giovanelli | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Philip Tandrup Holm | Rückraum Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lanz Thomas | Flügel Links | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reto Friedli | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ron Delhees | Rückraum Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marc Winkler | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
17 | Damien Guignet | Rückraum Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nino Gruber | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stefan Huwyler | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Flavio Wick | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
20 | Sven Krainer | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ivan Wyttenbach | Rückraum Mitte | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Simon Huwyler | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 27 | 2 | 2 | 43 | 9 | 3 | 1 | 9 | 34 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
Punkte
Bonus
0 | 0 |
27 | 27 |
6 | 2 |
8 | 2 |
45 | 43 |
6 | 9 |
3 | 3 |
0 | 1 |
9 | 9 |
39 | 34 |
12 | 7 |
0 | 2 |
2 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |