Pfadi Winterthur
36 vs 19
St. Otmar St. Gallen


Austragungsort
Eishalle Deutweg Winterthur |
---|
Eishalle Deutweg, Grüzefeldstrasse 30, 8400 Winterthur, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
12. April 2018 | Playoffs | 2017/2018 | 60' |
Pfadi Winterthur
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Arunas Vaskevicius | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
03 | Joël Bräm | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Filip Maros | Rückraum Links | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Marcel Hess | Flügel Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Fabrizio Pecoraro | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Mathias Kasapidis | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonas Langerhuus | Rückraum Rechts | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Sidorowicz | Rückraum Mitte | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marvin Lier | Flügel Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Joël Tynowski | Flügel Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matias Schulz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Kevin Jud | Rückraum Mitte | 0 | 12 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Stefan Freivogel | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Michal Svajlen | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 36 | 6 | 6 | 48 | 3 | 3 | 0 | 7 | 36 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 |
St. Otmar St. Gallen
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Lukas Linde | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Amadeus John Hedin | Rückraum Links | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Thierry Gasser | Rückraum Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | David Fricker | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Jan Gwerder | Flügel Links | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Simon Bamert | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Julian Rauch | Flügel Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dominik Jurilj | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michal Shejbal | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | Ondrej Zdrahala | Rückraum Mitte | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jonas Kindler | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24 | Tobias Wetzel | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Severin Kaiser | Flügel Links | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Igor Milovic | Rückraum Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Max Höning | Rückraum Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 19 | 4 | 2 | 45 | 7 | 3 | 0 | 11 | 44 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
Punkte
Bonus
0 | 0 |
36 | 19 |
6 | 4 |
6 | 2 |
48 | 45 |
3 | 7 |
3 | 3 |
0 | 0 |
7 | 11 |
36 | 44 |
17 | 8 |
1 | 0 |
3 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |