GC Amicitia Zürich
22 vs 27
TV Endingen


Austragungsort
Saalsporthalle Zürich |
---|
Zürich, Saalsporthalle, 8045 Zürich, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
18. Februar 2018 | Abstiegsrunde | 2017/2018 | 60' |
GC Amicitia Zürich
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Sartisson | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Heyme | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Florian Leitner | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Michael Laszlo | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manuel Philipp Frietsch | Rückraum Rechts | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Pocz-Nagy | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Simon Schelling | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Noah Ineichen | Torwart | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
17 | Adam Bakos | Flügel Rechts | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Max Dannmeyer | Rückraum Links | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Luigj Quni | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Amer Zildzic | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 22 | 1 | 4 | 43 | 6 | 3 | 1 | 9 | 39 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 |
TV Endingen
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gabor Busa | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
03 | Maximilian Feldmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lukas Riechsteiner | Rückraum Mitte | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Tano Baumann | Flügel Links | 0 | 8 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nemanja Sudzum | Rückraum Rechts | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Leonard Pejkovic | Kreis | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Simon Wittlin | Kreis | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sebastian Kündig | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jonathan Knecht | Rückraum Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Lukas Schubnell | Flügel Rechts | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Simon Huwyler | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 23 | 3 | 6 | 34 | 4 | 3 | 0 | 9 | 26 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
Punkte
Bonus
0 | 0 |
22 | 23 |
1 | 3 |
4 | 6 |
43 | 34 |
6 | 4 |
3 | 3 |
1 | 0 |
9 | 9 |
39 | 26 |
12 | 10 |
2 | 2 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |