HSC Suhr Aarau
23 vs 29
Wacker Thun


Austragungsort
Aarau Schachen |
---|
Schwimmbadstrasse 7, 5000 Aarau, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
2. Februar 2018 | Finalrunde | 2017/2018 | 60' |
HSC Suhr Aarau
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Timothy Reichmuth | Flügel Links | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nikola Isailovic | Rückraum Rechts | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Martin Prachar | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dario Ferrante | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 8 |
13 | Milan Skvaril | Rückraum Mitte | 6 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Patrick Romann | Rückraum Links | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ilan Baumann | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lukas Strebel | Kreis | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Raphael Rohr | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Patrick Strebel | Flügel Rechts | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Martin Slaninka | Kreis | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 22 | 2 | 4 | 40 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 37 | 8 |
Wacker Thun
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Luca Linder | Flügel Links | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Lenny Rubin | Rückraum Links | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jonas Dähler | Flügel Rechts | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nicolas Suter | Rückraum Mitte | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Marco Giovanelli | Rückraum Rechts | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Viktor Glatthard | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lanz Thomas | Flügel Links | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Caspar | Rückraum Mitte | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reto Friedli | Kreis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lukas v. Deschwanden | Rückraum Links | 7 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marc Winkler | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | 1 | 3 |
17 | Damien Guignet | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stefan Huwyler | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Flavio Wick | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sven Krainer | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 29 | 1 | 3 | 47 | 7 | 2 | 0 | 10 | 34 | 11 | 1 | 3 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
22 | 29 |
2 | 1 |
4 | 3 |
40 | 47 |
2 | 7 |
2 | 2 |
0 | 0 |
9 | 10 |
0 | 34 |
1 | 11 |
37 | 1 |
8 | 3 |