HSC Suhr Aarau
24 vs 26
GC Amicitia Zürich


Austragungsort
Aarau Schachen |
---|
Schwimmbadstrasse 7, 5000 Aarau, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
19. November 2017 | Hauptrunde | 2017/2018 | 60' |
HSC Suhr Aarau
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Timothy Reichmuth | Flügel Links | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Martin Prachar | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dario Ferrante | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
14 | Patrick Romann | Rückraum Links | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ilan Baumann | Rückraum Mitte | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tim Aufdenblatten | Rückraum Mitte | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mihailo Radovanovic | Torwart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 3 |
17 | Lukas Strebel | Kreis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Raphael Rohr | Rückraum Rechts | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lukas Laube | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Patrick Strebel | Flügel Rechts | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Martin Slaninka | Kreis | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 24 | 8 | 4 | 34 | 2 | 3 | 2 | 6 | 32 | 6 | 1 | 5 |
GC Amicitia Zürich
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Sartisson | Rückraum Links | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Florian Leitner | Flügel Links | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Fabian Pospisil | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Michael Laszlo | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manuel Philipp Frietsch | Rückraum Rechts | 8 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Pocz-Nagy | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Simon Schelling | Torwart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 2 | 4 |
14 | Simon Schild | Rückraum Mitte | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Noah Ineichen | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adam Bakos | Flügel Rechts | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Max Dannmeyer | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Luigj Quni | Kreis | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Thomas Koller | Kreis | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Amer Zildzic | - | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 26 | 4 | 5 | 41 | 3 | 3 | 0 | 7 | 34 | 10 | 2 | 4 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
24 | 26 |
8 | 4 |
4 | 5 |
34 | 41 |
2 | 3 |
3 | 3 |
2 | 0 |
6 | 7 |
32 | 34 |
6 | 10 |
1 | 2 |
5 | 4 |