HC Kriens-Luzern
20 vs 40
HC KTV Altdorf


Austragungsort
Krauerhalle |
---|
Horwerstrasse 10, 6010 Kriens, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
27. Oktober 2016 | Schweizer Cup | 2016/2017 | 60' |
HC Kriens-Luzern
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Daniel Fellmann | Kreis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Christian Wipf | Kreis | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Adrian Blättler | Flügel Links | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Luca Spengler | Rückraum Links | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Claudio Vögtli | Flügel Rechts | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paul Bar | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fabio Baviera | Kreis | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jost Brücker | Flügel Links | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Boris Stankovic | Rückraum Rechts | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Severin Ramseier | Flügel Rechts | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aleksandar Radovanovic | Rückraum Rechts | 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Peter Schramm | Rückraum Links | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Thomas Hofstetter | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Roman Schelbert | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 1 | 2 |
Gesamt | 40 | 2 | 2 | 49 | 4 | 3 | 0 | 5 | 36 | 16 | 1 | 2 |
HC KTV Altdorf
Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
40 | 0 |
2 | 0 |
2 | 0 |
49 | 0 |
4 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
36 | 0 |
16 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |