St. Otmar St. Gallen
39 vs 14
SV Lägern Wettingen


Austragungsort
Kreuzbleiche-Halle |
---|
Bogenstrasse 10, 9000 Sankt Gallen, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
1. Oktober 2016 | Schweizer Cup | 2016/2017 | 60' |
St. Otmar St. Gallen
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | Ramon Hörler | Flügel Rechts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Jan Gwerder | Flügel Links | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Simon Bamert | Kreis | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matevz Cemas | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Geisser | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Julian Rauch | Flügel Rechts | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dominik Jurilj | Rückraum Links | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michal Shejbal | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1 |
18 | Ondrej Zdrahala | Rückraum Mitte | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jonas Kindler | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4 |
24 | Tobias Wetzel | Rückraum Links | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Severin Kaiser | Flügel Links | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Igor Milovic | Rückraum Rechts | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 39 | 0 | 0 | 55 | 2 | 3 | 0 | 7 | 25 | 11 | 0 | 5 |
SV Lägern Wettingen
Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
39 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
55 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
25 | 0 |
11 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |