BSV Bern Muri
20 vs 20
Pfadi Winterthur


Austragungsort
Gümligen SH Moos |
---|
Gümligen, Moosstrasse, 3073 Muri bei Bern, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
28. Februar 2016 | Finalrunde | 2015/2016 | 60' |
BSV Bern Muri
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dragan Marjanac | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 1 | 5 | 0 |
03 | Marcel Lengacher | Flügel Links | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Manuel Reber | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Benjamin Steiger | Rückraum Links | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Simon Getzmann | Flügel Rechts | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Valentin Striffeler | Flügel Rechts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marco Kurth | Rückraum Rechts | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dominic Rosenberg | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Oliver Räz | Flügel Links | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Thomas Heer | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kaspar Arn | Kreis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 17 | 4 | 5 | 34 | 2 | 3 | 0 | 10 | 32 | 12 | 1 | 5 | 0 |
Pfadi Winterthur
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arunas Vaskevicius | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 2 | 0 |
04 | Filip Maros | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Milan Corovic | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Cédrie Tynowski | Flügel Rechts | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Marcel Hess | Flügel Links | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michelin Celestin | Rückraum Rechts | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aurel Bringolf | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 |
13 | Filip Gavranovic | Kreis | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marvin Lier | Flügel Links | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kevin Jud | Rückraum Mitte | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Oliver Scheuner | Flügel Rechts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Stefan Freivogel | Rückraum Rechts | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Michal Svajlen | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Sidorowicz | Rückraum Mitte | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 20 | 4 | 5 | 35 | 3 | 3 | 0 | 13 | 24 | 20 | 1 | 5 | 0 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
Punkte
18 | 20 |
4 | 4 |
5 | 5 |
37 | 35 |
2 | 3 |
3 | 3 |
0 | 0 |
13 | 13 |
32 | 24 |
12 | 20 |
1 | 1 |
5 | 5 |
0 | 0 |