
- Nationalität
Schweiz
- Mitglieds-Art
- Aktivmitglied
- Kontingent
- N
- Award
- Bronce
- Aktuelles Team
- Greenhornets
- Geburtstag
- 25. September 2006
- Alter
- 18
National League B
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 1 | 2 | 0 | 2 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 2 | 0 | 2 |
Greenhornets - Ausland Liga
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greenhornets - Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 3 | 11 | 0 | 11 |
2016/2017 | Greenhornets | 1 | 3 | 0 | 3 |
2017/2018 | Greenhornets | 4 | 19 | 0 | 19 |
Gesamt | - | 8 | 33 | 0 | 33 |
Greenhornets - National League A
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 12 | 33 | 0 | 33 |
2016/2017 | Greenhornets | 12 | 24 | 0 | 24 |
2017/2018 | Greenhornets | 5 | 8 | 10 | 18 |
Gesamt | - | 29 | 65 | 10 | 75 |
Greenhornets - Nationalteam
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 1 | 2 | 0 | 2 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 2 | 0 | 2 |
Greenhornets - Spar Premium League 1
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 3 | 6 | 5 | 11 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 6.1 | 5 | 11 |
Greenhornts - Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 2 | 12 | 5 | 17 |
2017/2018 | Greenhornets | 1 | 2 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 3 | 14 | 5 | 19 |
Greenhornets
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 18 | 50 | 5 | 55 |
2016/2017 | Greenhornets | 17 | 43 | 5 | 48 |
2017/2018 | Greenhornets | 12 | 31.1 | 10 | 41 |
Gesamt | - | 47 | 124.1 | 20 | 144 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | 18 | 50 | 5 | 55 |
2016/2017 | 17 | 43 | 5 | 48 |
2017/2018 | 12 | 31.1 | 10 | 41 |
Gesamt | 47 | 124.1 | 20 | 144 |