Spielerliste Saison 2018/2019
Torwart
Spieler | Spiele | Tore | Ø | 7-M Tor | 7-M Schüsse | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | Techn. Fehler | D | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 9 | 3 | 27.3 |
![]() | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 18.2 |
![]() | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 489 | 11 | 156 | 41 | 31.9 |
![]() | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 568 | 12 | 166 | 55 | 29.2 |
Kreis
Spieler | Spiele | Tore | Ø | 7-M Tor | 7-M Schüsse | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | Techn. Fehler | D | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 28 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 71 | 56 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 28 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 75 | 16 | 26 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Rückraum Links
Spieler | Spiele | Tore | Ø | 7-M Tor | 7-M Schüsse | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | Techn. Fehler | D | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 0 | 3.1 | 4 | 7 | 48 | 181 | 22 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 25 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 61 | 70 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 28 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 71 | 21 | 23 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Rückraum Rechts
Spieler | Spiele | Tore | Ø | 7-M Tor | 7-M Schüsse | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | Techn. Fehler | D | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 0 | 4.7 | 1 | 1 | 60 | 87 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 28 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 44 | 36 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 12 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 55 | 95 | 5 | 18 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Rückraum Mitte
Spieler | Spiele | Tore | Ø | 7-M Tor | 7-M Schüsse | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | Techn. Fehler | D | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 0 | 4.7 | 1 | 2 | 65 | 189 | 15 | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
![]() | 28 | 0 | 4.4 | 76 | 92 | 67 | 186 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 13 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 44 | 45 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Flügel Links
Spieler | Spiele | Tore | Ø | 7-M Tor | 7-M Schüsse | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | Techn. Fehler | D | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 28 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 76 | 102 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Flügel Rechts
Spieler | Spiele | Tore | Ø | 7-M Tor | 7-M Schüsse | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | Techn. Fehler | D | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 58 | 43 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 21 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 77 | 91 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 18 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 57 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
LEGENDE | |||||||
Spiele | Tore | 7 M |
7 M G |
Ø | |||
Anzahl Spiele |
Anzahl Tore |
verwandelte 7 M |
geschossene 7 M |
Tore pro Spiel |
|||
S/T | S/T Ø | Total 2′ |
Ver | D | |||
Schüsse aufs Tor | verwandelte Schüsse in Ø |
Anzahl 2 Minuten |
Anzahl gelbe Karten |
Anzahl rote Karten |
|||
TF | S/TT | Par | G 7-M |
P | |||
Fehlpass mit Torfolge |
Schüsse aufs eigene Tor |
Torhüter Paraden |
Gehaltene 7 M |
erhaltene 7 M |
|||
Geh % | |||||||
Gehaltene Schüsse in % | corda-music |