
- Nationalität
Schweiz
- Position
- Rückraum Rechts
- Hobby
- Fischen, Sport allgemein
- Grösse
- 188 cm
- Gewicht
- 88 Kg
- Aktuelles Team
- Wacker Thun
- Geburtstag
- 25. Februar 1992
- Alter
- 33
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 5 | 27 | 0 | 0 | 5.4 | 11 | 245 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 9 | 67 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2018/2019 | Wacker Thun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 10 | 33 | 0 | 0 | 6.9 | 20 | 312 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 10 | 44 | 1 | 2 | 4.4 | 77 | 57 | 3 | 0 | 14 | 3 | 3 |
2016/2017 | Wacker Thun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 7 | 16 | 0 | 0 | 2.3 | 32 | 50 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 2 | 10 | 0 | 0 | 5.0 | 20 | 50 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 20 | 70 | 1 | 2 | 11.7 | 129 | 157 | 6 | 0 | 28 | 3 | 3 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 15 | 75 | 8 | 14 | 5.0 | 116 | 65 | 1 | 1 | 19 | 3 | 3 |
2016/2017 | Wacker Thun | 6 | 24 | 0 | 0 | 4.0 | 30 | 80 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 6 | 32 | 0 | 0 | 5.3 | 48 | 67 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 27 | 131 | 8 | 14 | 14.3 | 194 | 212 | 7 | 2 | 36 | 4 | 4 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 5 | 23 | 0 | 1 | 4.6 | 48 | 48 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 4 | 17 | 0 | 0 | 4.3 | 28 | 61 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 9 | 40 | 0 | 1 | 8.9 | 76 | 109 | 2 | 0 | 23 | 1 | 1 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 3 | 8 | 0 | 0 | 2.7 | 14 | 57 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 8 | 0 | 0 | 2.7 | 14 | 57 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 4 | 25 | 3 | 5 | 6.3 | 50 | 50 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.0 | 12 | 50 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 7 | 31 | 3 | 5 | 8.3 | 62 | 100 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 3 | 15 | 2 | 2 | 5.0 | 24 | 63 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 2 | 10 | 1 | 1 | 5.0 | 19 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 7 | 25 | 3 | 3 | 10 | 43 | 116 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 42 | 209 | 14 | 24 | 5.0 | 326 | 64 | 9 | 1 | 62 | 6 | 6 |
2016/2017 | 9 | 24 | 0 | 0 | 2.7 | 30 | 80 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 |
2017/2018 | 21 | 53 | 0 | 0 | 2.5 | 95 | 56 | 4 | 0 | 36 | 4 | 4 |
2018/2019 | 12 | 52 | 1 | 1 | 4.3 | 91 | 57 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Gesamt | 84 | 338 | 15 | 25 | 14.5 | 542 | 257 | 22 | 2 | 121 | 11 | 11 |