
- Nationalität
Schweiz
- Position
- Rückraum Links
- Hobby
- Reisen, Lesen, Schreiben
- Grösse
- 196 cm
- Gewicht
- 90 Kg
- Aktuelles Team
- Haslum HK
- Frühere Teams
- TV Steffisburg, Wacker Thun
- Geburtstag
- 15. November 1993
- Alter
- 31
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Haslum HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 75 | 7 | 0 | 1 | 4 |
2018/2019 | Haslum HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 75 | 10 | 0 | 1 | 4 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 9 | 10 | 0 | 0 | 1.1 | 15 | 67 | 6 | 1 | 1 | 6 |
2017/2018 | Wacker Thun | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 10 | 50 | 8 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Haslum HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 20 | 15 | 0 | 0 | 1.6 | 25 | 117 | 14 | 1 | 2 | 7 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 57 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2016/2017 | Wacker Thun | 17 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 38 | 11 | 0 | 4 | 6 |
2017/2018 | Wacker Thun | 13 | 8 | 2 | 0 | 0.6 | 16 | 50 | 5 | 0 | 3 | 6 |
2018/2019 | Haslum HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 43 | 15 | 2 | 0 | 1.1 | 31 | 145 | 19 | 0 | 7 | 18 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 75 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 0 | 1 | 1 |
2018/2019 | Haslum HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 9 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 125 | 7 | 0 | 2 | 2 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2018/2019 | Haslum HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 5 | 60 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2016/2017 | Wacker Thun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2017/2018 | Wacker Thun | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Haslum HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 10 | 6 | 0 | 0 | 1.8 | 12 | 120 | 10 | 0 | 1 | 4 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Haslum HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016/2017 | Wacker Thun | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 50 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2017/2018 | Wacker Thun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 50 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Haslum HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 21 | 67 | 10 | 0 | 2 | 11 |
2016/2017 | 35 | 15 | 1 | 1 | 0.4 | 29 | 52 | 26 | 1 | 6 | 15 |
2017/2018 | 43 | 21 | 2 | 0 | 0.5 | 38 | 55 | 29 | 0 | 6 | 15 |
2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 107 | 50 | 3 | 1 | 1.4 | 88 | 174 | 65 | 1 | 14 | 41 |