TSV Fortitudo Gossau
17 vs 29
BSV Bern Muri


Austragungsort
Buechenwaldhalle |
---|
Birkenstrasse 6, 9200 Gossau, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
24. Oktober 2015 | Hauptrunde | 2015/2016 | 60' |
TSV Fortitudo Gossau
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Holger Hug | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Niels Ham | Rückraum Rechts | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Valon Dedaj | Rückraum Mitte | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Andreas Wild | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Remo Monn | Rückraum Links | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonas Mächler | Kreis | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marcel Oertig | Kreis | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cornel Bucher | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yannick Harder | Flügel Rechts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gabriel Würth | Flügel Links | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Simon Züger | Flügel Links | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Christoph Piske | Rückraum Rechts | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Simon Kindle | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15 | 0 | 4 |
Gesamt | 15 | 2 | 2 | 44 | 4 | 3 | 0 | 13 | 44 | 15 | 0 | 4 |
BSV Bern Muri
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dragan Marjanac | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 |
03 | Marcel Lengacher | Flügel Links | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Manuel Reber | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Benjamin Steiger | Rückraum Links | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Samuel Röthlisberger | Rückraum Links | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Simon Getzmann | Flügel Rechts | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marco Kurth | Rückraum Rechts | 8 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dominic Rosenberg | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 |
17 | David Nyffenegger | Rückraum Mitte | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Oliver Räz | Flügel Links | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kaspar Arn | Kreis | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Uros Mitrovic | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Nicolo Moggi | Kreis | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 29 | 4 | 4 | 46 | 1 | 1 | 0 | 6 | 31 | 14 | 0 | 2 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
15 | 29 |
2 | 4 |
2 | 4 |
44 | 46 |
4 | 1 |
3 | 1 |
0 | 0 |
13 | 6 |
44 | 31 |
15 | 14 |
0 | 0 |
4 | 2 |